McCorkle Surname Y-DNA Project

Y-DNA Test Results

Last Update: 09 Mar 2024. We currently have 18 participants in our study. Of these, 16 are a close match to at least one other participant.

In the table below, marker values which differ from the group modal value are highlighted. Slowly mutating markers are highlighted blue, and the faster mutating markers are highlighted red.

Some participants have provided their ancestry data, indicated by kit numbers which are hyperlinks. Click on any underlined kit number to view the associated ancestry data. If you have ancestry data to submit for any kit number listed below, please use this form.

Jump to Group #: [ 1 | 2 | 3 | Unmatched ]

Kit Earliest Known McCorkle Ancestor Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385a
DYS385b
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389I
DYS392
DYS389II
DYS458
DYS459a
DYS459b
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464a
DYS464b
DYS464c
DYS464d
DYS464e
DYS464f
DYS460
YGATAH4
YCAIIa
YCAIIb
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDYa
CDYb
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1a
DYF395S1b
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413a
DYS413b
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
YGATAA10
DYS463
DYS441
YGGAAT1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
GROUP 1 – McCorkle variations, Colonial U.S. & Ulster Plantation; Little Scottish Cluster
122274 Robert McCorkle, b. 1810, Scotland R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29
N12220 R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29
282817 William McCorkell; b.1760; d.1827 R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 9 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 37 39 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
120130 Thomas McCorkle; b. ca. 1750; d. PA R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17
Q777T William McCorkle (b. ca. 1690 Argyllshire, Scotland) R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 17 37 38 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
309966 John McCorkle; b. 1730s; d. 1810, NC R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 38 38 11 12
263928 John McCorkle; b. 1730s; d. 1810 R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 38 38 11 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12 30 15 9 15 12 26 26 20 13 11 12 12 11 9 13 12 10 11 11 31 12 13 24 13 10 10 21 15 19 14 23 17 12 15 24 12 23 18 10 14 17 9 12 11
43653 John McCorkle, b. 1734 PA, d. 1810 NC R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 38 38 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
88917 R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 38 38 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
42234 John McCorkle, b. 1734 Ireland, d. 1810 NC R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 38 39 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
279740 Archibald McCorkle; b. 1772 R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 17 11 10 19 23 16 15 18 18 38 39 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 11 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
43663 Samuel (4000) > Samuel (4002) > John (4202) >Joh R1b1a2 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 14 29 18 9 10 11 11 25 15 19 30 13 15 16 18 11 10 19 23 16 15 19 18 38 38 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 0 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
GROUP 2 – McCorquodale variations, N. American immigrants from Scotland
206632 John McCorquodale, b. 1779, Lismore Scotland I1 13 22 15 10 14 14 11 14 11 12 11 28 15 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 14 16 10 10 19 21 14 15 16 20 34 35 12 10
N49855 I1 13 22 15 10 14 14 11 14 11 12 11 29
GROUP 3 – Corkhill variations, Isle of Man
297403 I2a 13 24 14 11 13 16 11 13 11 13 11 30 18 8 10 11 12 23 14 20 30 12 14 14 15 10 10 19 21 17 13 17 19 35 36 12 10
318093 I1 14 12 14 10 13 13 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 11 22 16 20 28 12 14 14 15 11 9 19 21 15 14 16 21 36 37 12 10
UNMATCHED
B85668 Moses Caudle; b. 1765, NC or VA; d.1853, Yadkin Co., NC R-FT118064 13 25 19 11 11 14 12 12 12 13 13 29 16 9 10 11 11 23 15 19 28 15 15 17 17 11 11 19 23 15 15 19 17 36 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 16 8 12 22 19 14 12 11 13 11 11 11 12 33 11 9 17 12 26 26 19 12 11 12 12 11 9 12 12 10 11 11 30 12 12 24 13 10 10 21 15 19 13 24 17 12 15 24 12 24 18 10 14 17 9 13 11
73251 James Marshall McCorkle; b. 1850, Ray Co,, MO R1b1a2 14 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 28 15 15 15 16 11 11 19 23 15 15 17 17 36 38 12 13